Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
01.07.2018 | do dziś | |
![]() |
01.07.2017 | 30.06.2018 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 2 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 3 | 1 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Antonio Moya Vega |
Przydomek | Antonio Moya |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Mérida, Hiszpania (1998-03-20, 21 lat) |
Wzrost | 180 cm |
Waga | 76 kg |
Numer | 43 |
Pozycja główna | Środkowy Pomocnik |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię