Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
01.07.2016 | do dziś | |
![]() |
28.01.2016 | 30.06.2016 | |
![]() |
01.07.2015 | 27.01.2016 | |
![]() |
08.07.2014 | 30.06.2015 | |
![]() |
06.08.2013 | 30.06.2014 | |
![]() |
01.12.2011 | 30.06.2013 | |
![]() |
01.07.2011 | 30.11.2011 | |
![]() |
01.01.2011 | 30.06.2011 | |
![]() |
01.07.2009 | 31.12.2010 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 29 | 22 | 14 | 7 | 1796 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 29 | 22 | 14 | 7 | 1796 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 17 | 10 | 5 | 7 | 961 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 17 | 10 | 5 | 7 | 961 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 16 | 7 | 5 | 9 | 646 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 1 | 0 | 1 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 18 | 8 | 5 | 10 | 754 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 3 | 2 | 2 | 1 | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 15 | 2 | 2 | 13 | 321 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 18 | 4 | 4 | 14 | 486 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 4 | 2 | 2 | 2 | 188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 6 | 2 | 2 | 4 | 207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 88 | 46 | 30 | 42 | 4204 | 19 | 2 | 15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Roger Martí Salvador |
Przydomek | Roger Martí |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Torrente (1991-01-03, 28 lat) |
Wzrost | 178 cm |
Waga | 75 kg |
Numer | 9 |
Pozycja główna | Napastnik |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię