Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
01.07.2015 | do dziś | |
![]() |
01.07.2013 | 30.06.2015 | |
![]() |
01.07.2012 | 30.06.2013 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 3 | 1 | 0 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 3 | 1 | 0 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 12 | 10 | 1 | 2 | 911 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 31 | 21 | 3 | 10 | 2014 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 45 | 33 | 4 | 12 | 3105 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 4 | 3 | 0 | 1 | 283 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 25 | 17 | 5 | 8 | 1572 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 30 | 21 | 5 | 9 | 1945 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 5 | 4 | 2 | 1 | 375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Hiszpanii | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Liga Europy | 8 | 6 | 2 | 2 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 20 | 12 | 5 | 8 | 1159 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 34 | 22 | 9 | 12 | 2072 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 112 | 77 | 18 | 35 | 7242 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Iñigo Lekue Martínez |
Przydomek | Iñigo Lekue |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Bilbao (1993-05-04, 27 lat) |
Wzrost | 180 cm |
Waga | 76 kg |
Numer | 15 |
Pozycja główna | Prawy Obrońca |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię