Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
01.07.2016 | do dziś | |
![]() |
31.08.2015 | 30.06.2016 | |
![]() |
01.07.2013 | 30.08.2015 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 28 | 23 | 6 | 5 | 1978 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 28 | 23 | 6 | 5 | 1978 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 27 | 22 | 12 | 5 | 1793 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 2 | 1 | 0 | 177 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 29 | 24 | 13 | 5 | 1970 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 60 | 47 | 19 | 13 | 4001 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | David Remeseiro Salgueiro |
Przydomek | Jason |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | A Coruña (1994-07-06, 25 lat) |
Wzrost | 178 cm |
Waga | 75 kg |
Numer | 23 |
Pozycja główna | Napastnik |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię