Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
03.08.2017 | do dziś | |
![]() |
17.07.2015 | 02.08.2017 | |
![]() |
01.07.2015 | 16.07.2015 | |
![]() |
19.01.2015 | 30.06.2015 | |
![]() |
01.07.2013 | 18.01.2015 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 18 | 17 | 5 | 1 | 1433 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 18 | 17 | 5 | 1 | 1433 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 1 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Hiszpanii | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 6 | 2 | 0 | 4 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 1 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 2 | 1 | 0 | 1 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 4 | 3 | 1 | 1 | 265 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 29 | 22 | 6 | 7 | 1943 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Diego González Polanco |
Przydomek | Diego González |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Chiclana de la Frontera (1995-01-28, 25 lat) |
Wzrost | 184 cm |
Waga | 80 kg |
Numer | 3 |
Pozycja główna | Środkowy Obrońca |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię