W 2009 roku otrzymał nagrodę dla najlepszego młodego piłkarza w Czarnogórze. Od 2012 zawodnik włoskiego klubu ACF Fiorentina.
Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
20.07.2015 | do dziś | |
![]() |
31.08.2012 | 19.07.2015 | |
![]() |
06.07.2011 | 30.08.2012 | |
![]() |
30.08.2010 | 05.07.2011 | |
![]() |
01.07.2009 | 29.08.2010 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Superpuchar Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 15 | 14 | 1 | 1 | 1174 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 16 | 15 | 1 | 1 | 1264 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
1. | Liga Europy | 4 | 2 | 0 | 2 | 196 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 3 | 3 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4. | LaLiga | 26 | 25 | 1 | 1 | 2209 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 36 | 33 | 1 | 3 | 2943 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 10 | 9 | 0 | 1 | 829 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 32 | 30 | 0 | 2 | 2727 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 49 | 46 | 0 | 3 | 4186 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 7 | 5 | 0 | 2 | 452 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 12 | 10 | 0 | 2 | 925 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 24 | 20 | 0 | 4 | 1827 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Liga Europy | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Liga Mistrzów | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 128 | 117 | 2 | 11 | 10490 | 1 | 3 | 24 | 3 | 0 |
Imię i nazwisko | Stefan Savić |
Przydomek | - |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Mojkovac (1991-01-08, 30 lat) |
Wzrost | 186 cm |
Waga | 73 kg |
Numer | 15 |
Pozycja główna | Środkowy Obrońca |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Czarnogóra | 45 | 4 |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię