Karierę rozpoczynał w szkółce piłkarskiej Antiguoko Kirol San Sebastián.W sezonie 1999/2000 występował na szczeblu seniorskim w Aurrera Vitoria. W 2000 roku przeszedł do rezerw Athletic Bilbao. W rezerwach grał przez 3 sezony (90 meczów i 18 goli). W sezonie 2002/2003 zadebiutował w pierwszym zespole, najpierw 11 września 2002 w Pucharze Hiszpanii, a 3 dni później 14 września w Primera División. Nie wywalczył jednak miejsca w pierwszym zespole (3 mecze ligowe i 1 pucharowy). Kolejny sezon spędził na wypożyczeniu w Burgos CF i zdobył 16 bramek. Pomimo dobrego sezonu Athletic nie ściągnął go z powrotem, transferując do drugoligowego Real Valladolid. W sezonie 2004/2005 strzelił 14 goli dla nowej drużyny, a w pierwszej części kolejnego sezonu 6 goli. Wtedy ściągnął go z powrotem Athletic i na wiosnę strzelił 6 bramek. W kolejnym sezonie został najlepszym strzelcem drużyny, strzelając 9 goli. W 2008 roku przeszedł do RCD Mallorca. 14 lipca 2010 roku za cztery miliony euro został sprzedany do Valencii. Po zakończeniu sezonu 2011/2012 został sprzedany do Athletic Bilbao za sumę 2,5 mln euro.
Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
01.07.2012 | do dziś | |
![]() |
01.07.2010 | 30.06.2012 | |
![]() |
01.07.2008 | 30.06.2010 | |
![]() |
01.01.2006 | 30.06.2008 | |
![]() |
01.07.2004 | 31.12.2005 | |
![]() |
01.07.2003 | 30.06.2004 | |
![]() |
01.07.2002 | 30.06.2003 | |
![]() |
01.07.1999 | 30.06.2002 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 15 | 9 | 5 | 6 | 805 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 15 | 9 | 5 | 6 | 805 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 14 | 13 | 2 | 1 | 1159 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
3. | LaLiga | 32 | 20 | 6 | 12 | 2054 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 47 | 33 | 8 | 14 | 3239 | 20 | 2 | 9 | 1 | 0 | ||
1. | LaLiga | 32 | 27 | 5 | 5 | 2461 | 16 | 1 | 8 | 1 | 0 | |
2. | Liga Europy | 6 | 5 | 1 | 1 | 484 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 4 | 3 | 2 | 1 | 273 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 42 | 35 | 8 | 7 | 3218 | 24 | 4 | 11 | 1 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 5 | 4 | 1 | 1 | 364 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 2 | 1 | 0 | 171 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 34 | 30 | 5 | 4 | 2777 | 20 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
4. | Liga Europy | 14 | 13 | 1 | 1 | 1177 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 55 | 49 | 8 | 6 | 4489 | 36 | 9 | 12 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 7 | 5 | 2 | 2 | 430 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | Puchar Króla | 8 | 4 | 0 | 4 | 441 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 31 | 30 | 5 | 1 | 2586 | 18 | 5 | 11 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 47 | 40 | 7 | 7 | 3547 | 24 | 5 | 15 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 31 | 26 | 10 | 5 | 2405 | 16 | 10 | 7 | 1 | 1 | |
2. | Puchar Króla | 5 | 3 | 1 | 2 | 288 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 36 | 29 | 11 | 7 | 2693 | 18 | 10 | 9 | 1 | 1 | ||
1. | Liga Europy | 6 | 5 | 5 | 1 | 357 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 0 | 0 | 2 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 36 | 33 | 19 | 3 | 2568 | 15 | 6 | 12 | 1 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 44 | 38 | 24 | 6 | 2984 | 19 | 6 | 14 | 1 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Liga Europy | 6 | 3 | 2 | 3 | 305 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 29 | 11 | 4 | 18 | 1290 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
3. | Liga Mistrzów | 4 | 0 | 0 | 4 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Puchar Króla | 6 | 3 | 1 | 3 | 313 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 45 | 17 | 7 | 28 | 1992 | 9 | 2 | 8 | 0 | 1 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 2 | 0 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 8 | 7 | 3 | 1 | 598 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 29 | 20 | 7 | 9 | 1851 | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 | |
2010/2011 [więcej] | 39 | 29 | 12 | 10 | 2576 | 14 | 2 | 8 | 0 | 1 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 33 | 20 | 11 | 13 | 1927 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
2007/2008 [więcej] | 33 | 20 | 11 | 13 | 1927 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 34 | 27 | 12 | 7 | 2407 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
2006/2007 [więcej] | 34 | 27 | 12 | 7 | 2407 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
1. | LaLiga | 15 | 13 | 6 | 2 | 1114 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2005/2006 [więcej] | 15 | 13 | 6 | 2 | 1114 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005/2006 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004/2005 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 3 | 0 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002/2003 [więcej] | 3 | 0 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 455 | 339 | 119 | 116 | 31048 | 188 | 50 | 99 | 5 | 5 |
Imię i nazwisko | Aritz Aduriz Zubeldia |
Przydomek | Aritz Aduriz |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Donostia-San Sebastián (1981-02-11, 39 lat) |
Wzrost | 182 cm |
Waga | 78 kg |
Numer | 20 |
Pozycja główna | Napastnik |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Hiszpania | 1 |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię