Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
01.07.2011 | do dziś | |
![]() |
01.08.2009 | 30.06.2011 | |
![]() |
01.07.2008 | 30.06.2009 | |
![]() |
01.07.2007 | 30.06.2008 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 17 | 16 | 0 | 1 | 1475 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 19 | 18 | 0 | 1 | 1655 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 26 | 26 | 0 | 0 | 2430 | 51 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
2016/2017 [więcej] | 44 | 44 | 0 | 0 | 4050 | 65 | 11 | 1 | 0 | 1 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 32 | 30 | 0 | 2 | 2729 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 33 | 30 | 0 | 3 | 2773 | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 38 | 38 | 0 | 0 | 3350 | 44 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
2. | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 38 | 38 | 0 | 0 | 3350 | 44 | 10 | 1 | 0 | 1 | ||
1. | Puchar Króla | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 160 | 156 | 0 | 4 | 14168 | 228 | 40 | 3 | 0 | 2 |
Imię i nazwisko | Sergio Álvarez Conde |
Przydomek | Sergio Álvarez |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Vilagarcía de Arousa (1986-08-03, 34 lata) |
Wzrost | 179 cm |
Waga | 75 kg |
Numer | 1 |
Pozycja główna | Bramkarz |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię