Niemiecki pomocnik Realu Madryt. Urodził się 4 kwietnia 1987 roku w Stuttgartcie. Jest on pochodzenia tureckiego. Swoją karierę rozpoczął, tak jak prawie każdy piłkarz, czyli od rezerw drużyny w której następnie będzie grać. W 2004 roku zaczął grac w VfB Stuttgart II, dwa lata później w pierwszej drużynie.
Sami Khedira urodził się czwartego kwietnia 1987 roku w Stuttgarcie. 23-letni gracz to defensywny pomocnik reprezentacji Niemiec oraz od lata 2010 roku piłkarz Madryckiego Realu. Były już gracz Stuttgartu to niezwykle doświadczony zawodnik. Mimo młodego wieku ma na swoim koncie blisko sto występów w barwach pierwszej drużyny VfB.
Nowy playmaker Realu zaliczył wszystkie siedem występów na niedawno zakończonych Mistrzostwach Świata. Strzelił nawet decydującego gola w meczu o 3. miejsce z Urugwajem. Rok temu, jako kapitan, doprowadził niemiecką młodzieżówkę do lat 21 do triumfu w Mistrzostwach Europy. Niemcy pokonali w finale Anglię 4 do 0.
Khedira jest bardzo dynamiczny. Umiejętnie "czyści" w środku pola oraz częsta włącza się w akcję ofensywne. Jest dużym zagrożeniem w pojedynkach powietrznych, gdyż ma 1,89 m wzrostu. Sami został obdarzony potężnym uderzeniem zza pola karnego.
Ojciec Samiego jest Tunezyjczykiem, a jego matka Niemką, on zaś urodził się w Stuttgarcie. Khedira piłkarską karierę rozpoczynał w juniorach VfB Stuttgart, a następnie trafił do drużyny TV Oeffingen. W 2004 roku wrócił do VfB i zaczął grać w rezerwach tego klubu. W październiku 2006 zadebiutował w pierwszym zespole Die Schwaben w meczu z Herthą BSC. Kilka tygodni później strzelił dwie pierwsze bramki w meczu z Schalke 04 Gelsenkirchen. Jego wkład był kluczowy w tamtym sezonie, Stuttgart zdobył swój piąty tytuł mistrzowski. Na swoim koncie ma dotychczas 14 bramek w 98 spotkaniach Stuttgartu. W Bundeslidze grał przez cztery i pół roku.
W seniorskiej reprezentacji Niemiec zadebiutował w 2009 roku. Dotychczas wystąpił w 12 meczach i strzelił 1 gola.
Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
01.07.2015 | do dziś | |
![]() |
30.07.2010 | 30.06.2015 | |
![]() |
29.01.2007 | 29.07.2010 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | Liga Mistrzów | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 3 | 3 | 1 | 0 | 255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 3 | 3 | 1 | 0 | 255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 1 | 1 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 1 | 1 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 3 | 3 | 1 | 0 | 237 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Liga Mistrzów | 2 | 1 | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Klubowe Mistrzostwa Świata | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 11 | 3 | 2 | 8 | 296 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 17 | 7 | 4 | 10 | 624 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | Liga Mistrzów | 5 | 5 | 2 | 0 | 403 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 13 | 12 | 6 | 1 | 973 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 18 | 17 | 8 | 1 | 1376 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 25 | 19 | 4 | 6 | 1743 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 11 | 9 | 2 | 2 | 758 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
4. | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 44 | 36 | 6 | 8 | 3221 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 4 | 3 | 1 | 1 | 269 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 2 | 2 | 0 | 121 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 8 | 8 | 1 | 0 | 721 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4. | LaLiga | 28 | 20 | 3 | 8 | 1883 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 42 | 33 | 7 | 9 | 2994 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | ||
1. | LaLiga | 25 | 20 | 4 | 5 | 1832 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 7 | 6 | 3 | 1 | 574 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3. | Liga Mistrzów | 8 | 8 | 2 | 0 | 669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 40 | 34 | 9 | 6 | 3075 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 171 | 137 | 37 | 34 | 12094 | 9 | 14 | 37 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Sami Khedira |
Przydomek | - |
Narodowość | ![]() ![]() |
Miejsce urodzenia | Stuttgart - Niemcy (1987-04-04, 33 lata) |
Wzrost | 189 cm |
Waga | 85 kg |
Numer | - |
Pozycja główna | Defensywny Pomocnik |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Niemcy | 56 | 5 |
Komentarze (3 opinie) Obserwuj Dodaj opinię
Poziom: 42
Poziom: 30
Poziom: 67