Swoją karierę piłkarską rozpoczynał w juniorskim zespole OAC Alès. Następnie przeszedł do Nîmes Olympique, skąd trafił do AS Saint-Étienne. W październiku 2006 roku podpisał kontrakt z Liverpoolem[2]. W drużynie rezerw tego klubu zadebiutował 3 października w meczu z Newcastle United. Pierwszego gola zdobył natomiast 10 października w spotkaniu z Evertonem.
W pierwszym zespole zadebiutował 26 listopada 2006 roku, wchodząc z ławki rezerwowych w spotkaniu z Portsmouth. W sezonie 2006/2007 wystąpił jeszcze w dwóch spotkaniach.
Pierwszy raz od pierwszej minuty wystąpił w 31 października 2007 roku w meczu Pucharu Ligi z Cardiff City, w spotkaniu tym zdobył także bramkę. Na początku sezonu 2008/2009 El Zhar otrzymał koszulkę z numerem 31, wcześniej nosił numer 42.
Od wygranego 1:0 spotkania z Sunderlandem stał się podstawowym zawodnikiem Liverpoolu. 18 grudnia 2008 roku w meczu z Wigan Athletic zaliczył swoją pierwszą asystę. Przy stanie 2:1 dla przeciwnika El Zhar zmienił Andrea Dossenę i asystował przy wyrównującej bramce Alberta Riery. Mecz zakończył się zwycięstwem Liverpoolu 3:2. 27 lutego 2009 El Zhar po raz pierwszy wystąpił od pierwszej minuty w ligowym spotkaniu, kiedy to zagrał w meczu z Middlesbrough.
11 lipca 2009 roku przedłużył swój kontrakt z Liverpoolem do roku 2012. Dwa tygodnie później doznał kontuzji więzadeł kolanowych i nie zagra przez co najmniej trzy tygodnie.
31 sierpnia 2010 roku El Zhar został wypożyczony do greckiego PAOK-u Saloniki. 21 Sierpnia 2011 roku przeszedł do Levante UD.
Klub | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
31.01.2017 | do dziś | |
![]() |
26.08.2015 | 30.01.2017 | |
![]() |
18.08.2011 | 25.08.2015 | |
![]() |
01.07.2011 | 17.08.2011 | |
![]() |
31.08.2010 | 30.06.2011 | |
![]() |
01.07.2006 | 30.08.2010 | |
![]() |
01.07.2004 | 30.06.2006 | |
![]() |
01.07.1999 | 30.06.2004 |
Lp. | Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 25 | 9 | 6 | 16 | 930 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 [więcej] | 25 | 9 | 6 | 16 | 930 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 8 | 8 | 4 | 0 | 685 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 30 | 20 | 9 | 10 | 1979 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2017/2018 [więcej] | 38 | 28 | 13 | 10 | 2664 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 14 | 10 | 3 | 4 | 956 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 14 | 10 | 3 | 4 | 956 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 12 | 8 | 5 | 4 | 715 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2016/2017 [więcej] | 14 | 10 | 5 | 4 | 895 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 30 | 17 | 11 | 13 | 1704 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 2 | 2 | 1 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 32 | 19 | 12 | 13 | 1870 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 [więcej] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 17 | 5 | 4 | 12 | 671 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 3 | 2 | 1 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 [więcej] | 20 | 7 | 5 | 13 | 831 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 2 | 4 | 0 | 301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | LaLiga | 24 | 13 | 9 | 11 | 1324 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2013/2014 [więcej] | 26 | 15 | 13 | 11 | 1625 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
1. | Puchar Króla | 2 | 1 | 1 | 1 | 138 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Liga Europy | 5 | 3 | 2 | 2 | 332 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3. | LaLiga | 31 | 21 | 18 | 10 | 1667 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
2012/2013 [więcej] | 38 | 25 | 21 | 13 | 2137 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
1. | LaLiga | 22 | 9 | 7 | 13 | 874 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2. | Puchar Króla | 5 | 4 | 1 | 1 | 428 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
2011/2012 [więcej] | 27 | 13 | 8 | 14 | 1302 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
![]() |
||||||||||||
1. | Liga Europy | 2 | 1 | 1 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 [więcej] | 2 | 1 | 1 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | 236 | 137 | 87 | 99 | 13343 | 24 | 19 | 29 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Nabil El Zhar |
Przydomek | - |
Narodowość | ![]() |
Miejsce urodzenia | Alès (1986-08-27, 34 lata) |
Wzrost | 175 cm |
Waga | 66 kg |
Numer | 10 |
Pozycja główna | Napastnik |
Dodatkowa | Prawy Skrzydłowy |
Reprezentacja | Mecze | Bramki |
---|---|---|
Maroko | 10 | 2 |
Komentarze - bądź pierwszy, skomentuj! Obserwuj Dodaj opinię